142,00 €
Nuevo
ENVIO 24/48 HS
Batería de electrolito absorbido SIN mantenimiento compatible HD
(AGM MF)
PORTES GRATIS * solo a España y Portugal (península)
GARANTÍA 3 AÑOS
12V 22Ah
Medidas: 173 x 98 x 154 (largo ancho alto)
Peso: 7,0kg
CCA: 325
Conexión: FRONTAL M6
+ IZQUIERDA
Advertencia: ¡Últimos artículos disponibles!
Disponible el:
Voltaje | 12 V |
Capacidad Ah | 22 Ah |
CCA (amperios arranque en frío) | 325 A |
Tecnología | AGM sin mantenimiento |
Peso | 7 Kg |
Anchura | 173 mm |
Profundidad | 98 mm |
Altura | 154 mm |
Posición Borne Positivo | DELANTE IZQUIERDA |
Garantía | 3 Años |
Batería Harley Davidson JMT VTB-5 equivalente a referencias 65991-82B/82A y 65991-75C
Harley Davidson XLH 883 Sportster | 1987 - 1996 |
Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe | 1989 - 1992 |
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger | 1989 - 1996 |
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | 1979 - 1985 |
Harley Davidson XLCR 1000 Cafe Racer | 1977 - 1978 |
Harley Davidson XLH 1000 Sportster | 1979 - 1990 |
Harley Davidson XR 1000 Cafe Racer | 1983 - 1984 |
Harley Davidson XLX-61 1000 Sportster | 1983 - 1985 |
Harley Davidson XLS 1000 Roadster | 1979 - 1985 |
Harley Davidson XLH 1200 Sportster | 1988 - 1995 |
Harley Davidson FXE 1200 Super Glide | 1974 - 1977 |
Harley Davidson FXE 1200 Super Glide | 1979 - 1979 |
Harley Davidson FXS 1200 Low Rider | 1978 - 1979 |
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | 1996 - 1996 |
Harley Davidson FLST 1340 Heritage Softail | 1986 - 1990 |
Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1988 - 1990 |
Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy | 1990 - 1990 |
Harley Davidson FXB 1340 Sturgis | 1980 - 1982 |
Harley Davidson FXE 1340 Super Glide | 1979 - 1984 |
Harley Davidson FXEF 1340 Fat Bob | 1985 - 1985 |
Harley Davidson FXLR 1340 Low Rider Custom | 1987 - 1994 |
Harley Davidson FXR 1340 II Super Glide II | 1982 - 1983 |
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide | 1986 - 1994 |
Harley Davidson FXRS 1340 Low Glide | 1984 - 1992 |
Harley Davidson FXRS CON 1340 Low Rider Convertible | 1989 - 1993 |
Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Special Edtion | 1986 - 1993 |
Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide | 1983 - 1992 |
Harley Davidson FXS 1340 Low Rider | 1978 - 1984 |
Harley Davidson FXSB 1340 Low Rider | 1982 - 1985 |
Harley Davidson FXST 1340 Softail | 1984 - 1990 |
Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom | 1986 - 1990 |
Harley Davidson FXWG 1340 Wide Glide | 1980 - 1985 |
Interruptor de batería para moto y scooter Aislado Montaje flexible entre el negativo de la batería y el vehículo Dimensiones: Largo x Ancho x Alto: 62 x 25 x 38 mm Largo cable: 200 mm
ENVÍO EN 24 Hs Tensión: 230 Voltios / 60 Hz Compatible con sistema CAN-BUS Corriente de carga: 1Ah a 4Ah Capacidad de batería: 4 Ah a 120 Ah Medidas: 190 x 80 x 50 mm Protección IP65 Peso: 0,75kg GARANTIA www.bateriasHARLEY.com: 5 años
Compatible con baterías de Ácido y GelControl de estado de la batería con un Smartphone Android o IOS (Apple) Conexión directa a la batería Para baterías de 6 y 12 voltios Rango 10 mts Consumo 2mA Medidas: 55 x 35 x 16 mm